HC 12m-22m خود سے چلنے والی آرٹیکیولیٹڈ بوم لفٹ
یہ پروڈکٹ تنگ دروازوں میں داخل ہونے کے لیے آسان اور کام کرنے کے لیے لچکدار ہے۔ لفٹنگ اور پیدل چلنا AC موٹرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، دیکھ بھال مفت اور محفوظ؛ سبز اور ماحول دوست، کم شور، شور اور ماحولیاتی تحفظ کی اعلی ضروریات کے ساتھ تعمیراتی حالات کے لیے موزوں، جیسے دفتری عمارتیں، شاپنگ مالز، رہائشی پراپرٹیز، ورکشاپس، ہوائی اڈے کے ٹرمینلز وغیرہ۔
لچکدار آپریشن، عین مطابق پوزیشننگ
مختلف آپریٹنگ حالات کو اپناتا ہے۔
لمبی عمر، متاثر کن حد

پروڈکٹ شوکیس



| ماڈل | ایچ سی-12 | ایچ سی-14 | ایچ سی-16 | ایچ سی-18 | ایچ سی-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وضاحتیں | ||||||
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم کی اونچائی | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| زیادہ سے زیادہ مدت کی اونچائی | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا رداس | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| پلیٹ فارم کی چوڑائی | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B پلیٹ فارم کی لمبائی | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C پلیٹ فارم کی اونچائی - رکھی گئی۔ | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D کی لمبائی - رکھی گئی۔ | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| ای چوڑائی | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| ایف وہیل بیس | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| گراؤنڈ کلیئرنس - مرکز | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| پیداوری | ||||||
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی صلاحیت | 227 کلوگرام | 227 کلوگرام | 256 کلوگرام/350 کلوگرام | 256 کلوگرام/350 کلوگرام | 256 کلوگرام/350 کلوگرام | 256 کلوگرام |
| پلیٹ فارم پر رہنے والوں کی تعداد | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| پلیٹ فارم کی گردش | 160 ڈگری | 160 ڈگری | 160 ڈگری | 160 ڈگری | 160 ڈگری | 160 ڈگری |
| ٹرنٹیبل گردش | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری |
| ڈرائیو کی رفتار - رکھی گئی۔ | 0-5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-5.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-5.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-6 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0-6 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| درجہ بندی کی اہلیت - رکھی گئی۔ | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ اینگل (جھکاؤ سینسر ایکٹیویشن) | 3 ڈگری | 3 ڈگری | 3 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری |
| موڑ کا رداس (باہر) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| ڈرائیو اور سٹیئر | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| وزن | ||||||
| وزن | 6100 کلوگرام | 6500 کلوگرام | 7250 کلوگرام | 7900 کلوگرام | 8550 کلوگرام | 8900 کلوگرام |
| پاور (ڈیزل انجن کا انتخاب) | ||||||
| بیٹری | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| کنٹرول وولٹیج | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| پمپ موٹر | 5.5 کلو واٹ | 5.5 کلو واٹ | 7 کلو واٹ | 7 کلو واٹ | 7 کلو واٹ | 7 کلو واٹ |
| موٹر چلانا | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw |
پروڈکٹ کی تفصیلات



مصنوعات کی پیکیجنگ



ماڈیولر عنوان
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
واٹس ایپ +8619053838790
ٹیلی فون:+86 19053838790
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: hc 12m-22m خود سے چلنے والی آرٹیکیولیٹڈ بوم لفٹ، چین hc 12m-22m خود سے چلنے والی آرٹیکلیولیٹڈ بوم لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











